險種 | 最低繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 3740.00 | 16% | 598.40 | 8% | 299.20 | 897.60 |
醫療保險 | 3740.00 | 8% | 299.20 | 2% | 74.80 | 374.00 |
大額醫療保險 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 |
失業保險 | 3740.00 | 0.7% | 26.18 | 0.3% | 11.22 | 37.40 |
生育保險 | 3740.00 | 0.7% | 26.18 | - | 0.00 | 26.18 |
工傷保險 | 3740.00 | 0.24% | 8.98 | - | 0.00 | 8.98 |
合計 | 958.94 | 392.22 | 1351.16 |
服務時長 | 12個月 | 6-11個月 | 1-5個月 |
---|---|---|---|
僅代繳社保 | 999元/年 | 100元/月 | 120元/月 |
同時代繳社保和公積金 | 1200元/年 | 120/月 | 150/月 |
專屬管家 定制方案
自助便捷 安全透明
繳納提醒 管家服務
繳費到賬 官方可查
營業執照、人力資源服務許可證、勞務派遣經
營許可證,三證齊全,合法經營,個人社保代繳有保障
方陣金保網收費清晰透明,逐月支付
沒有隱性收費,讓您錢花著安心
方陣金保網在線客服10秒應答,專業社保
公積金主管一對一服務,隨時為您答疑解惑
方陣每月代繳的社保、公積金
您都可以通過支付寶查詢到,服務有保證
自主研發的客戶管理系統,杜絕漏繳、錯
繳現象發生,客戶量再大,也不會出錯
20年武漢人力資源行業服務經驗,為您提供
更專業的社保公積金服務,滿足您的個人社保代繳需求